<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Havacılık Tıbbı Derneği</title>
	<atom:link href="http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress</link>
	<description>Bülten ve Güncel olaylar ile ilgili yazılar</description>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:10:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Üyemiz Dr. Hayri Gültekin Yılın Doktoru ödülü aldı</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=725</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=725#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[

14  Mart Tıp Bayramı etkinlikleri içinde Sağlık Bakanlığı &#8220;Yılın Sağlık  Çalışanları&#8221; ödüllerinden birisini de Derneğimiz üyesi Gen.Cer.Uzm.  Op.Dr. Hayri Gültekin&#8216;e verdi. 12 Mart günü Ankara&#8217;da JW  Marriott Hotel&#8217;de yapılan törende &#8220;Yılın Türk Hekimi&#8221; plaketi ve Altın  Stetoskop ödülünü Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ&#8217;ın elinden alan Dr.  Hayri Gültekin, nerede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=725</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FDM NEDİR?</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=709</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Flight Data Monitoring (FDM), uçuş verilerini analiz ederek havayolu şirketlerinin olası riskleri önceden tespit eden ve önlem alınmasını sağlayan bir erken uyarı sistemidir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 27 tonun üzerinde uçak uçuran tüm havayollarında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiş ve bununla ilgili konular ICAO Annex-6 Part.1 ve JAR-OPS 1.037&#8242;de belirtilmiştir.

FDM&#8217;in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=709</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PİLOTLAR ve OTOMASYON</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=707</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=707#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Pilotların otomasyona fazla güvenmeleri onların uçuş melekelerini köreltiyor.
FAA&#8217;den Kathy Abbott&#8217;un yaptığı araştırmalar, pilotların çoğunun bilgisayar destekli otomasyonla uçtuğunu, bilgisayar arızası durumunda onun yerine geçmesi gereken manüel melekelerinin, oluşan bu ‘non rutin durumlarda&#8216; yerinde ve zamanında kullanmak için yeterli olmadığını, bu nedenle çok basit arızalarda bile kazaların olduğunu ortaya koymuş. FAA&#8217;nin 2001-2009 yılları arasında olan 730 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=707</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uçakta sigara içmek</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=705</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Tütün; tar, nikotin ve karbonmonoksit (CO) olmak üzere 3 ana toksik madde içerir. Tar, boğaz ve akciğer kanserine; Nikotin, damar hastalıklarına neden olur. CO, uçuş için en sakıncalı olanıdır; çünkü kan hemoglobiniyle birleşme kapasitesi oksijenden 210 kat fazladır.  Uçak içinde kabin irtifaının düşüklüğü, oksijen parsiyel basıncının da düşüklüğü demek olduğundan, içilen tütünün dumanındaki CO, kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bush Pilot Sendromu</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=703</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[         Alaska ve Kanada&#8217;nın tundraları, Amerika, Rusya, Sibirya, Güney Afrika, Kenya, Avustralya ve Yeni Zelanda&#8217;nın vahşi-ıssız doğasına yapılan keşif, kurtarma, av veya turistik uçuşlarda bir dizi zorluk ve riskler vardır. İklim koşulları çok zorlayıcıdır, ayrıca vahşi hayvanlar çıkabilir, telsiz ve radar hizmeti alınmayabilir, bir arıza veya kaza durumunda yardım gelmesi mümkün olmayabilir. Büyük uçakların inemediği, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=703</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MELATONİN</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=701</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Melatonin, özellikle gece saatlerinde hipofizden salgılanan ve Triptofan&#8217;dan sentez edilen bir hormondur (N-acetyl-5 methoxytryptamine). Triptofan gündüz Serotonin&#8217;e döner, Serotonin de Melatonin&#8217;e evrilir. Hipofizden salgılanması çocuklarda fazla olup orta ve ileri yaşlarda giderek azalır. Melatonin bitkisel gıdalar içinde yulaf, arpa, pirinç, mısır, zencefil, domates ve muzda bulunur. İlaç olarak verilen Melatonin&#8217;in özellikle jet lag ve yaşlı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=701</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Havayolu Pilotunda Geçici Global Amnezi (TGA)</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=699</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=699#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Öykü: 53 yaşında erkek havayolu pilotu, göreve giderken arabasında hafıza kaybı yaşamış. &#8220;Vücudum nereye gittiğini biliyordu, ama kendimi garip hissediyordum. Aklım vücudumun dışında gibiydi&#8221; şeklinde anlattığı durum yol boyunca devam etmiş. Trafik ışığındaki yeşili görmesine rağmen bir arabaya çarpmaktan son anda kurtulduğunu, nasıl yaptığını hatırlamadan arabasını otoparka park edip, otobüse binip, uçuş için terminale ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=699</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bir pilotta Optik Nörit</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=697</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[
Olgu: 26 yaşında 78 saat uçuşu olan 3. sınıf bayan uçucu. Akut optik nörit atağını takiben 12 ay sonra tıbbi resertifikasyon için başvurdu. Görme alanında sabahın erken satlerinde ve akşamüstü belirginleşen, yukardan aşağıya küre şekilli yüzen cisimcikler tanımlamıştır. Belirtiler 1 ay içinde kendiliğinden kaybolmuş; sonraki ay sol gözün sol alt kadranında yer alan bir lekeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=697</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uçak tutması ilaçlarının performansa etkisi</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=695</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Kanada&#8217;da yapılan bir araştırmaya yaşları 22-59 arasında olan 11 erkek ve 10 bayan (toplam 21 kişi) alınmıştır. Plasebo kontrollü olarak anti-motion sickness ilaçları verilen bu kişilerin ilaç almadan önce ve 8 saat sonrasında psikomotor performansları ölçülmüştür. Meclizine, Dimenhidrinate, (Promethazine 25mg +  Pseudoephedrine 60mg), (Promethazine 25mg + d-amphetamine 10mg) kullanımı sonrasında ilk 3 ilaç grubu performansı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bir askeri jet pilotunda spontan pnömotoraks</title>
		<link>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=693</link>
		<comments>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Alman Hava K.&#8217;de görevli 38 yaşında erkek jet pilotu. Sağ akciğer solunum seslerinde kaybolma nedeniyle incelemeye alınmış. Akciğer grafisi ve CT&#8217;sinde sağ alt lopta %20-30 pnömotoraks görünümü, atelektazi ve plevral efüzyon belirlenmiş. Yılda 30 paket kadar sigara içen pilot sağlıklı görünmekte ve herhangi bir yakınması da yokmuş. 3 gün içinde video kaydı eşliğinde mekanik pleurodesis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hvtd.org/htm/wordpress/?feed=rss2&amp;p=693</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

